Fee Structure
| PHARMACY | ||||
|---|---|---|---|---|
| COURSE | PROGRAMS | GQ | MQ | REMARKS |
| BACHELOR PHARMACY UG | B.Pharm | As Per Govt Norms | ₹1,40,000 | — |
| B.Pharm (LE) | As Per Govt Norms | ₹1,00,000 | — | |
| DOCTOR OF PHARMACY UG | Pharm.D | As Per Govt Norms | ₹2,75,000 | Dayscholar |
| Pharm.D | As Per Govt Norms | ₹3,25,000 | With Hostel | |
| Pharm.D (PB) | As Per Govt Norms | ₹70,000 | Dayscholar | |
| Pharm.D (PB) | As Per Govt Norms | ₹1,50,000 | With Hostel | |
| PHARMACY PG (M.PHARM) | Pharmaceutics | As Per Govt Norms | ₹75,000 | — |
| Pharma. Chemistry | As Per Govt Norms | ₹75,000 | — | |
| Pharmacology | As Per Govt Norms | ₹75,000 | — | |
| Pharma. Analysis | As Per Govt Norms | ₹75,000 | — | |
| Pharmacy Practice | As Per Govt Norms | ₹75,000 | — | |
* Fees mentioned are per annum. GQ — Government Quota. MQ — Management Quota.
