| S.No | Name of theStudent | University RegistrationNumber | Discipline | Year of Passing from Institution | On/Off Campus Placement | Name of the Employer |
| 1 | A. Kowsalya | 561422019 | Pharmacy | 2018 | On campus | Episource India Pvt Ltd., Prince Infocity-II, 141, Old Mahabalipuram Rd, Kandancavadi, Chennai-600096 |
| 2 | V. Ambika | 561422002 | Pharmacy | 2018 | On campus | Episource, Chennai |
| 3 | V. Dinesh | 561422008 | Pharmacy | 2018 | On campus | Episource, Chennai |
| 4 | S. Irfan | 561422016 | Pharmacy | 2018 | On campus | Episource, Chennai |
| 5 | R. Jayasurya | 561422018 | Pharmacy | 2018 | On campus | Episource, Chennai |
| 6 | K. B. Sreepriyadharshini | 561422049 | Pharmacy | 2018 | On campus | Episource, Chennai |
| 7 | E. Kubendran | 561422020 | Pharmacy | 2018 | On campus | Episource, Chennai |
| 8 | L. Mounika | 561422024 | Pharmacy | 2018 | On campus | Episource, Chennai |
| 9 | L. Pradeep | 561422028 | Pharmacy | 2018 | On campus | Episource, Chennai |
| 10 | L. Prakash | 561422030 | Pharmacy | 2018 | On campus | Episource, Chennai |
| 11 | M. Praveen Kumar | 561522062 | Pharmacy | 2018 | On campus | Episource, Chennai |
| 12 | M. Sakthivel | 561422041 | Pharmacy | 2018 | On campus | Episource, Chennai |
| 13 | P. Vidhya | 561422059 | Pharmacy | 2018 | On campus | Episource, Chennai |
| 14 | R. Chandrasekar | 561422005 | Pharmacy | 2018 | On campus | Episource, Chennai |
| 15 | R. Reka | 561422038 | Pharmacy | 2018 | On campus | Episource, Chennai |
| 16 | R. Reshma | 561422039 | Pharmacy | 2018 | On campus | Episource, Chennai |
| 17 | Romiya Roy | 561422040 | Pharmacy | 2018 | On campus | Episource, 18, Sathyanarayana Avenue, Boat Club Road, R.A.Puram, Chennai |
| 18 | S. Deepak Raj | 561422006 | Pharmacy | 2018 | On campus | Episource, Chennai |
| 19 | S. Prasanna Emmanuvel | 561422031 | Pharmacy | 2018 | On campus | Episource, Chennai |
| 20 | S. Umamaheswari | 561422053 | Pharmacy | 2018 | On campus | Episource, Chennai |
| 21 | S. Veerakumar | 561422057 | Pharmacy | 2018 | On campus | Episource, Chennai |
| 22 | S. Velmurugan | 561422058 | Pharmacy | 2018 | On campus | Episource, Chennai |
| 23 | P. Sneka | 561422048 | Pharmacy | 2018 | On campus | Episource, Chennai |
| 24 | G. Suryaprakash | 561422050 | Pharmacy | 2018 | On campus | Episource, Chennai |
| 25 | M. Tamilarasu | 561422051 | Pharmacy | 2018 | On campus | Episource, Chennai |
| 26 | V. Raja | 561422034 | Pharmacy | 2018 | On campus | Episource, Chennai |
| 27 | V.S. Ahamed hakeem | 561422001 | Pharmacy | 2018 | On campus | Episource, Chennai |
| 28 | Ramkumar K | 561422036 | Pharmacy | 2018 | Off campus | Safetab Life Sciences, Pipdic Electronic Park, Thribuvani, Puducherry. |
| 29 | ||||||
| 30 | Reshma R | 561422039 | Pharmacy | 2018 | Off campus | SKN Organics, Mannadipet, Pondicherry. |
| 31 | Vanitha S | 561422055 | Pharmacy | 2018 | Off campus | Wellous Pharma Pvt Ltd., 2B2, Navamalmatur Village, Villupuram. |
| 32 | Vidhya P | 561422059 | Pharmacy | 2018 | Off campus | Madras Pharma, Chennai |
| 33 | Vel Murugan S | 561422058 | Pharmacy | 2018 | Off campus | Strides Pharma Science Ltd.,Periya Kalapet Road, Pondicherry |
| 34 | Praveen Kumar M | 561522062 | Pharmacy | 2018 | Off campus | SS Institute of Pharmacy, NH47, Manjakkalpatti, Sankari, Salem |
| 35 | Pradeep L | 561422028 | Pharmacy | 2018 | Off campus | AEON Formulation Pvt Ltd., Thirubhuvanaipalayam, Pondicherry |
| 36 | Prasanna E.S. | 561422031 | Pharmacy | 2018 | Off campus | Sterile Gene Life Sciences Pvt Ltd.,Mangalam Village, Villainur Commune, Pondicherry |
| 37 | Priyadharshini S | 561422032 | Pharmacy | 2018 | Off campus | Sterile Gene Life Sciences Pvt Ltd.,Mangalam Village, Villainur Commune, Pondicherry |
| 38 | Prakash L | 561422030 | Pharmacy | 2018 | Off campus | Sterile Life Gene, IPQA, Pondicherry |
| 39 | Rajesh S | 561422035 | Pharmacy | 2018 | Off campus | Sterile Life Gene Science, Mangalam Village, Villainur Commune, Pondicherry. |
| 40 | Suriyaprakash A | 561422050 | Pharmacy | 2018 | Off campus | Sun Beam Life Science Pvt Ltd.,Canal Road, Petit Street, Koodappakkam, Pondicherry |
| 41 | Ambika V | 561422002 | Pharmacy | 2018 | Off campus | Maruthi Medical Centre and Hospital, Erode |
| 42 | Deepak Raj S | 561422006 | Pharmacy | 2018 | Off campus | SMO Connect, Clinical Research, Cochin |
| 43 | Dinesh Kumar N | 561422009 | Pharmacy | 2018 | Off campus | Fourtts Indian Laboratories Pvt Ltd., Plant II, Vengadamangalam Road, Kandigai, Chennai. |
| 44 | Chandrasekar R | 561422005 | Pharmacy | 2018 | Off campus | Steril Gene Life Sciences Pvt Ltd.,Mangalam Village, Villainur Commune, Pondicherry. |
| 45 | Kowsalya A | 561422019 | Pharmacy | 2018 | Off campus | KG Hospital, Gopalapuram, CBE. |
